| Empresa | Símbolo | % Activos |
| Future Contract On Wti Crude Future Jul11 | N/C | 47,91 |
| Future Contract On Wti Crude Future Apr11 | N/C | 43,16 |
| Future Contract On Wti Crude Future Mar11 | N/C | 42,47 |
| Future Contract On Wti Crude Future Aug10 | N/C | 41,63 |
| Future Contract On Wti Crude Future Oct11 | N/C | 41,21 |
| Future Contract On Wti Crude Future Jun11 | N/C | 27,72 |
| Morgan Stanley Inst Liquidity Gov Inst | N/C | 27,14 |
| Future Contract On Wti Crude Future Jul10 | N/C | 19,48 |
| Future Contract On Ws Crude Future Jun11 | N/C | 13,92 |
| Future Contract On Ws Crude Future Apr11 | N/C | 10,79 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario